— 18 mเทียบรุ่น
เทียบไดฟ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่น
ดูสเปค ไซส์ สี ของไดฟ์คอมพิวเตอร์ทุกรุ่นในร้านแบบวางข้างกัน พร้อมคลิปรีวิวของเราในรุ่นที่มี เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรุ่นอื่น
| รุ่น | SCUBAPROGalileo 3 (G3) | SCUBAPROGalileo 3 Titanium (G3 Ti) |
|---|---|---|
| เหมาะกับ | คนที่อยากได้ไดฟ์คอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใส่เป็นนาฬิกาได้ทุกวัน | คนที่อยากได้ไดฟ์คอมพิวเตอร์ตัวเรือนไทเทเนียม เบา ใส่เป็นนาฬิกาได้ทุกวัน |
| ราคา | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE |
| จำนวนสี | — | — |
| ไซส์ | — | — |
| คลิปรีวิวของเรา | — | — |
| หน้าจอ | High-contrast full-colour display with backlight | High-contrast full-colour display with backlight |
| โหมดดำน้ำ | Scuba (Trimix, CCR, Sidemount, PMG settings), Gauge, Apnea | Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge, Freediving |
| Algorithms | Bühlmann ZH-L16 ADT MB PMG or ZH-L16 GF (gradient factors) | ZH-L16 ADT MB PMG, ZH-L16 GF; PDIS and Microbubble levels |
| Gases | Up to 8 nitrox/trimix tanks (21–100% O2) + CCR diluent + pony bottle | Up to 8 nitrox/trimix tanks (21–100% O2) + CCR diluent + pony bottle |
| Air integration | Wireless, tank pressure + remaining bottom time (transmitter sold separately) | Wireless (transmitter sold separately): tank pressure, remaining bottom time |
| เข็มทิศ | 3D digital tilt-compensated | 3D digital tilt-compensated |
| แบตเตอรี่ | Rechargeable lithium, up to 30 hours per charge (depends on settings) | Rechargeable lithium, up to 30 hours per charge depending on settings |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth Low Energy + USB; dive download to iOS, Android or PC/Mac; LogTRAK 2.0 app (iOS, Android) | Bluetooth Low Energy, USB; LogTRAK 2.0 app |
| Logbook | 1,000 hours | 1000 hrs |
| สายรัด | 22 mm black silicone | 22 mm black silicone, extension included |
ข้อมูลสเปคจากเว็บทางการของแบรนด์ · ช่อง — คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ

