— 18 mเทียบรุ่น
เทียบกระเป๋าทุกรุ่น
ดูสเปค ไซส์ สี ของกระเป๋าทุกรุ่นในร้านแบบวางข้างกัน พร้อมคลิปรีวิวของเราในรุ่นที่มี เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรุ่นอื่น
| รุ่น | GULLAIR MESH BAG | AQUALUNGExplorer 120L | AQUALUNGExplorer 90L | AQUALUNGExplorer 45L | AQUALUNGExplorer II Duffel | AQUALUNGAdventurer | AQUALUNGExplorer II Regulator Bag | AQUALUNGRegulator Bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหมาะกับ | ขนอุปกรณ์ดำน้ำครบชุดไปเรือหรือจุดดำน้ำในใบเดียว | คนที่บินไปดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและเสื้อผ้า — 120 ลิตร แยกอุปกรณ์ดำน้ำออกจากของใช้ส่วนตัว | คนที่อยากได้กระเป๋าล้อลากที่เล็กกว่า Explorer 120L — 90 ลิตร ขนาด 71 × 41 × 30 ซม. | คนที่อยากถือกระเป๋าขึ้นเครื่อง — Aqualung ออกแบบขนาดและความจุมาสำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (เช็คกับสายการบินของคุณ) | คนที่อยากสะพายหลังเดินทาง แต่บางทีก็อยากหิ้ว — สายสะพายใช้เป็นหูหิ้วแบบดัฟเฟิลได้ | เก็บอุปกรณ์ไว้รวมกันระหว่างทริปดำน้ำ และหิ้วไปชายหาดแทนกระเป๋าเดินทาง | คนที่มีเรกกูเลเตอร์ของตัวเอง และอยากเก็บให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ — ผนังโฟมกับแผ่น PE ช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่บอบบาง | ขนอุปกรณ์ดำน้ำที่ยังเปียกหลังดำในใบเดียว — Aqualung อธิบายว่าเป็นกระเป๋ากันน้ำสำหรับอุปกรณ์ดำน้ำที่เปียก |
| ราคา | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE |
| จำนวนสี | 4 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| ไซส์ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| คลิปรีวิวของเรา | — | — | — | — | — | — | — | — |
| วัสดุ | Nylon & Nylon Mesh | Water-repellent PVC outer, anti-corrosion zip | Water-repellent PVC outer | Water-repellent PVC outer | Heavy-duty 1680D polyester and mesh, corrosion-resistant zippers | Heavy-duty 1680D polyester and collapsible mesh, corrosion-resistant zippers | Foam and PE board walls, corrosion-resistant zipper | Tarpaulin, waterproof |
| ขนาด | W70 x D35 x H35cm | 80 x 41 x 37 cm | 71 x 41 x 30 cm | 55 x 26 x 28 cm | 61 x 33 x 23 cm | 84 cm long x 36 cm diameter | 33 x 30 x 10 cm | 85 x 35 x 45 cm |
| น้ำหนัก | Approximately 980g | 4.2 kg | 3.9 kg | 980 g | 1.5 kg | 0.6 kg | 0.4 kg | — |
| ความจุ | Approximately 85L | 120 L | 90 L | 45 L | — | — | — | 130 L |
ข้อมูลสเปคจากเว็บทางการของแบรนด์ · ช่อง — คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ







