— 18 mเทียบรุ่น
เทียบเรกกูเลเตอร์ทุกรุ่น
ดูสเปก ไซส์ สี ของเรกกูเลเตอร์ทุกรุ่นในร้านแบบวางข้างกัน พร้อมคลิปรีวิวของเราในรุ่นที่มี เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรุ่นอื่น
| รุ่น | APEKSXL4 OCEA | APEKSEVX200 |
|---|---|---|
| เหมาะกับ | นักดำน้ำที่อยากได้อุปกรณ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม — Apeks ผลิตรุ่นนี้จากวัสดุรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ | นักดำน้ำที่ชอบการผจญภัยในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ตามที่ Apeks ออกแบบรุ่นนี้ไว้ |
| ราคา | สอบถามราคาทาง LINE | สอบถามราคาทาง LINE |
| จำนวนสี | — | — |
| ไซส์ | — | — |
| คลิปรีวิวของเรา | มี | — |
| พอร์ต | 2 HP (7/16" UNF), 4 MP (3/8" UNF) | 5 MP (3/8" UNF), 2 angled HP (7/16" UNF) |
| น้ำเย็น | Certified cold water use (EN250A): Yes; environmental dry kit standard | Certified cold water use (EN250A): Yes |
ข้อมูลสเปกจากเว็บทางการของแบรนด์ · ช่อง — คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ

